Stadtmeisterschaft Oberhausen 2011
|
Oliver von Fragstein |
||
| 1. Lauf 2011 | 8 | |
| 2. Lauf 2011 | 3 | |
| 3. Lauf 2011 | 6 | |
| 4. Lauf 2011 | 12 | |
| 5. Lauf 2011 | 11 |
|
| 6. Lauf 2011 |
8 |
|
| 7. Lauf 2011 |
7 |
|
| Stadtmeisterschaft Oberhausen Gesamtwertung | 8 |
|
Oliver von Fragstein |
||
| 1. Lauf 2011 | 8 | |
| 2. Lauf 2011 | 3 | |
| 3. Lauf 2011 | 6 | |
| 4. Lauf 2011 | 12 | |
| 5. Lauf 2011 | 11 |
|
| 6. Lauf 2011 |
8 |
|
| 7. Lauf 2011 |
7 |
|
| Stadtmeisterschaft Oberhausen Gesamtwertung | 8 |